专家计划:奔驰宝马命中率:65% | 回报率:1683%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-68期 | 小 | 0067期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 0038期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 0035期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0027期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 0024期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0018期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0014期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0012期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。